产毛片久久久久久国产_欧美日韩午夜在线播放_国产中文字幕在线免费播放_亚洲?V成人片色在线观看高潮_欧美精品videossex最新_久久国产精品老女人_亚洲一区少妇激情电影_丁香 五月 婷婷 亚洲_免费网站看V片在线无遮挡_2020精品国产福利在线观看

新聞資訊
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 企明星新聞 > 政策解讀 > 2022年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金地方審核情況公示

2022年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金地方審核情況公示

2024-10-24

        根據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于開展2022年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算申報(bào)的通知》(財(cái)辦建〔2024〕34 號(hào)),山東省收到本地區(qū)逐級(jí)上報(bào)的山東凱馬汽車制造有限公司、濰柴新能源商用車有限公司、浙江飛碟汽車制造有限公司、日照魏牌汽車有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司、中通新能源汽車有限公司、山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司、中通客車股份有限公司山東國(guó)金汽車制造有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司,共11家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)材料,涉及新能源汽車14017輛,補(bǔ)助資金16290.4727萬(wàn)元。按照通知要求,山東省對(duì)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)審查、資料審核,并進(jìn)行了實(shí)地抽查。根據(jù)審核和檢查結(jié)果,14013輛新能源汽車滿足申報(bào)要求,補(bǔ)助資金16285.0267萬(wàn)元?,F(xiàn)將結(jié)果予以公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)反饋意見。


公示時(shí)間:2024年10月23日至10月29日

聯(lián)系單位:省工業(yè)和信息化廳    0531--51782510

                 省財(cái)政廳                 0531--51769767

                 省科技廳                 0531--51751173

                 省發(fā)展改革委          0531--51783102

通信地址:山東省濟(jì)南市省府前街1號(hào)省工業(yè)和信息化廳裝備產(chǎn)業(yè)處

                 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)閔子騫路15號(hào)510室

電子郵件:sjxwzbcyc@shandong.cn

                 wanggang@sdtj.sd.cn



附件:2022年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金地方公示車輛信息表.xlsx



                                                                                                                              山東省工業(yè)和信息化廳
2024年10月23日
2022年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金地方公示車輛信息表
年度 序號(hào) 車輛生產(chǎn)企業(yè) 車輛型號(hào) 企業(yè)申報(bào)新能源汽車(輛) 企業(yè)申請(qǐng)補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) 地方審核情況 地方實(shí)地核查情況 地方擬申報(bào)新能源汽車(輛) 地方擬申請(qǐng)補(bǔ)助資金
(萬(wàn)元)
備注
總計(jì) 14013 16285.0267 14013 16285.0267
2022 1 中通客車股份有限公司 小計(jì) 245 1125.1914 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 245 1125.1914
LCK5031XXYEV 3 2.6523 3 2.6523
LCK5031XXYEV 4 5.0632 4 5.0632
LCK5035XXYEV8 3 2.2101 3 2.2101
LCK5048XBWEV5S 4 8.984 4 8.984
LCK6106EVGRA1 10 64.8 10 64.8
LCK6106EVGRA3 1 6.48 1 6.48
LCK6107CHEV6NGA 1 1.7436 1 1.7436
LCK6108EVG3A19 17 110.16 17 110.16
LCK6116EV1A1 1 5.04 1 5.04
LCK6116EV1A1 2 12.96 2 12.96
LCK6116EV1A2 1 5.04 1 5.04
LCK6116EV1A2 2 12.96 2 12.96
LCK6116EVGA 26 151.632 26 151.632
LCK6116EVGA1 2 12.6022 2 12.6022
LCK6116EVGA2 1 6.48 1 6.48
LCK6118EVGA1 66 427.68 66 427.68
LCK6125EV1A1 1 6.48 1 6.48
LCK6126EVGRA2 2 11.664 2 11.664
LCK6669EVGD 4 7.2 4 7.2 實(shí)地核查4輛
LCK6670EVGA1 4 7.2 4 7.2
LCK6720EVA 1 1.26 1 1.26
LCK6720EVA 3 4.86 3 4.86
LCK6720EVGA 2 3.24 2 3.24
LCK6721EVGA1 22 39.6 22 39.6
LCK6760EVGRA1 16 25.92 16 25.92
LCK6806EVGA2 8 31.68 8 31.68
LCK6808EVQD 1 3.08 1 3.08
LCK6816EVGD 6 23.76 6 23.76
LCK6826EVG3A11 1 3.96 1 3.96 實(shí)地核查1輛
LCK6826EVG3A6 25 99 25 99
LCK6827EVGA6 1 3.96 1 3.96
LCK6828EVQGA2 1 3.96 1 3.96
LCK6856EVGA2 3 11.88 3 11.88
2 中通新能源汽車有限公司 小計(jì) 55 217.8 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 55 217.8
ZTQ5180TDYE2J53BEV 1 3.96 1 3.96
ZTQ5180GQXE1J50BEV 2 7.92 2 7.92
ZTQ5181TDYE1J53BEV 2 7.92 2 7.92
ZTQ5181TXSZ6Y53BEV 4 15.84 4 15.84
ZTQ5180GQXE2J50BEV 10 39.6 10 39.6 實(shí)地核查2輛
ZTQ5180ZLJE2M45BEV 10 39.6 10 39.6
ZTQ5180TXSE2J53BEV 12 47.52 12 47.52 實(shí)地核查1輛
ZTQ5120TXSE2J47BEV 14 55.44 14 55.44
3 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 小計(jì) 80 108.8496 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 80 108.8496
ZB1030BEVDDE1 12 12.12 12 12.12 實(shí)地核查1輛
ZB1030BEVDDE1 43 61.92 43 61.92 實(shí)地核查1輛
ZB1040BEVVDD2 4 4.7056 4 4.7056
ZB1040BEVVDD2 9 15.1596 9 15.1596
ZB5030XXYBEVDDE1 6 6.06 6 6.06
ZB5030XXYBEVDDE1 5 7.2 5 7.2
ZB5040XXYBEVVDD2 1 1.6844 1 1.6844
4 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 小計(jì) 929 1880.65 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 929 1880.65
ZZ1047F3111Z146BEV 1 1.4281 1 1.4281
ZZ1047F3111Z146BEV 22 44.9834 22 44.9834
ZZ1047G3314Z144BEV 1 1.4281 1 1.4281
ZZ1047G3314Z146BEV 9 15.8832 9 15.8832
ZZ1047G3314Z146BEV 6 15.1608 6 15.1608
ZZ1047G3314Z147BEV 1 2.5268 1 2.5268
ZZ5047CCYF3111Z146BEV 5 10.2235 5 10.2235
ZZ5047CCYG3314Z144BEV 15 21.4215 15 21.4215
ZZ5047CCYG3314Z144BEV 187 382.3589 187 382.3589
ZZ5047CCYG3314Z146BEV 67 118.2416 67 118.2416
ZZ5047CCYG3314Z146BEV 128 323.4304 128 323.4304
ZZ5047XXYF3111Z146BEV 3 4.2843 3 4.2843
ZZ5047XXYF3111Z146BEV 2 4.0894 2 4.0894
ZZ5047XXYG3314Z144BEV 82 117.1042 82 117.1042
ZZ5047XXYG3314Z144BEV 202 413.0294 202 413.0294
ZZ5047XXYG3314Z146BEV 105 185.304 105 185.304
ZZ5047XXYG3314Z146BEV 71 179.4028 71 179.4028
ZZ5047XXYG3314Z147BEV 20 35.296 20 35.296 實(shí)地核查19輛
ZZ5047XXYG3314Z147BEV 2 5.0536 2 5.0536
5 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 小計(jì) 167 467.6 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 167 467.6
ZZ4187V421JZ1SBEV 3 8.4 3 8.4
ZZ4257V424JZ1SBEV 164 459.2 164 459.2 實(shí)地核查4輛
6 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 小計(jì) 39 109.2 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 39 109.2
ZZ3317V356GZ1SBEV 2 5.6 2 5.6
ZZ3317V446GZ1SBEV 6 16.8 6 16.8
ZZ3317V526GZ1SBEV 2 5.6 2 5.6
ZZ4257V384GZ1SBEV 26 72.8 26 72.8 實(shí)地核查1輛
ZZ4257Y344GZ1BEV35 3 8.4 3 8.4
7 山東凱馬汽車制造有限公司 小計(jì) 141 132.2301 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 141 132.2301
KMC1033BEVB305D 6 5.748 6 5.748
KMC1033BEVB305D 1 0.6691 1 0.6691
KMC1033BEVB318X1 3 4.32 3 4.32 實(shí)地核查1輛
KMC1033BEVC305D 1 1.0567 1 1.0567
KMC3033BEVB318X1 2 2.88 2 2.88
KMC5032XXYBEV305M6 1 0.7177 1 0.7177
KMC5032XXYBEV305M6 3 3.0831 3 3.0831
KMC5033XXYBEVB305D 1 0.6691 1 0.6691
KMC5033XXYBEVB305M 16 10.7056 16 10.7056
KMC5033XXYBEVB305M 102 97.716 102 97.716 實(shí)地核查2輛
KMC5033XXYBEVC305D 4 2.952 4 2.952
KMC5043CCYBEVA318X1 1 1.7128 1 1.7128
8 浙江飛碟汽車制造有限公司五征分公司 小計(jì) 816 830.8604 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 816 830.8604
FD1032BEV-1 30 31.647 30 31.647
FD1032BEV-1 32 23.5744 32 23.5744
FD1034BEV-1 44 46.4156 44 46.4156
FD1034BEV-1 54 39.7818 54 39.7818
FD1035BEV-1 5 3.4 5 3.4
FD1040W68BEV-1 3 5.2944 3 5.2944
FD1044D66BEV-1 50 70.19 50 70.19
FD1044D66BEV-1 146 143.1384 146 143.1384 實(shí)地核查1輛
FD5032CCYBEV-1 1 1.0549 1 1.0549
FD5032CCYBEV-1 1 0.7367 1 0.7367 實(shí)地核查1輛
FD5032XXYBEV-1 126 92.8242 126 92.8242 實(shí)地核查2輛
FD5032XXYBEV-1 53 55.9097 53 55.9097
FD5033XXYBEV 25 17 25 17
FD5033XXYBEV 53 39.0451 53 39.0451 實(shí)地核查1輛
FD5033XXYBEV 17 17.9333 17 17.9333 實(shí)地核查2輛
FD5034XXYBEV-1 44 32.4148 44 32.4148 實(shí)地核查1輛
FD5034XXYBEV-1 3 3.1647 3 3.1647
FD5035XXYBEV-1 1 0.68 1 0.68
FD5041CCYW68BEV-1 1 1.7648 1 1.7648
FD5041CCYW68BEV-1 10 25.268 10 25.268
FD5041XXYW68BEV-1 69 121.7712 69 121.7712 實(shí)地核查9輛
FD5042XXYW68BEV-1 17 24.2777 17 24.2777
FD5042XXYW68BEV-1 1 2.0447 1 2.0447
FD5044XXYD66BEV-1 25 24.51 25 24.51
FD5044XXYD66BEV-1 5 7.019 5 7.019
9 山東國(guó)金汽車制造有限公司 小計(jì) 8707 9667.638 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 8707 9667.638
SGA7000BEV 563 496.566 563 496.566
SGA7000BEV 733 923.58 733 923.58 實(shí)地核查93輛
SGA7000BEV1 20 25.2 20 25.2
SGA7000BEV1 2886 2545.452 2886 2545.452
SGA7000BEV1 1 1.8 1 1.8
SGA7000BEV1 4504 5675.04 4504 5675.04 實(shí)地核查82輛
10 日照魏牌汽車有限公司 小計(jì) 2606 1238.544 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 2606 1238.544
CW6450AG02BPHEV 14 7.056 14 7.056
CW6450AG02BPHEV 88 29.568 88 29.568
CW6450AG02BPHEV 2504 1201.92 2504 1201.92 實(shí)地核查53輛
11 濰柴新能源商用車有限公司 小計(jì) 228 506.4632 提交資料符合申報(bào)要求,審核通過(guò) 實(shí)地核查通過(guò) 228 506.4632
YTQ5042XXYJEEV334 18 25.7058 18 25.7058
YTQ5042XXYJEEV337 12 18.8244 12 18.8244
YTQ5042XXYJEEV338 3 5.2944 3 5.2944
YTQ5042XXYJEEV339 2 3.137 2 3.137
YTQ1042JEEV331 2 4.0894 2 4.0894
YTQ5042CCYJEEV334 7 14.3129 7 14.3129
YTQ5042CCYJEEV336 1 2.4706 1 2.4706
YTQ5042CCYJEEV337 10 22.461 10 22.461
YTQ5042CCYJEEV338 55 138.974 55 138.974
YTQ5042XXYJEEV331 1 2.0447 1 2.0447
YTQ5042XXYJEEV334 18 36.8046 18 36.8046
YTQ5042XXYJEEV336 2 4.9412 2 4.9412
YTQ5042XXYJEEV337 22 49.4142 22 49.4142
YTQ5042XXYJEEV338 34 85.9112 34 85.9112
YTQ5042XXYJEEV339 41 92.0778 41 92.0778 實(shí)地核查5輛



【本文標(biāo)簽】 高新技術(shù)企業(yè)

【責(zé)任編輯】版權(quán)所有

全國(guó)服務(wù)熱線

全國(guó)服務(wù)熱線全國(guó)服務(wù)熱線

0531-82060468
  • 企明星
  • 企明星
備案號(hào):魯ICP備2023048233號(hào) CNZZ統(tǒng)計(jì) 版權(quán)所有 ? 2023-2039 企明星   保留一切權(quán)利    單仁牛商提供技術(shù)支持